Ветеринарные услуги
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Первичный прием | 1000 |
Прием повторный | 700 |
Плановый осмотр | 450 |
Первичный прием узкого специалиста | 1500 |
Прием повторный узкого специалиста | 1000 |
Консультация по уходу и содержанию | 700 |
УЗИ органов брюшной полости | 700-1100 |
УЗИ сердца | 1300-1700 |
Рентген ( 1 проекция ) | 800-1300 |
Профилактические мероприятия | |
Чипирование | 1200 |
Вакцинация | 500(без учёта препаратов) |
Гигиенические процедуры | |
Ультразвуковая чистка зубов | 3500 |
Механическая чистка зубного камня | 1500-3000 |
Подрезание зубов | 400 |
Обработка лекарственным препаратом | 250 |
Санация параанальных желез | 450 |
Санация наружного слухового прохода | 200 |
Стрижка когтей | 400 |
Удаление колтунов у собаки | 500-1000 |
Частичное удаление свалявшейся шерсти у кота | 500-1000 |
Полное удаление свалявшейся шерсти у кота | 2000 |
Косметические операции | |
Купировка хвоста у взрослого животного | 1000 - 4000 |
Купировка ушей у щенков до 7 дней | 400 |
Купировка ушей | от 4500 |
Купировка хвоста и прибылых пальцев у щенка до 7 дней | 200 |
Пластика век ( за единицу) | от 1500 |
Пластика подбородка | 3000-4500 |
Лечебные процедуры и манипуляции (без учета медикаментов) | |
Лапароценоз | 450 |
Торакоцентез | 750 |
Внутривенная инъекция | 200 |
Внутримышечная инъекция | 80 |
Внутривенная инфузия | 600 |
ИПС ( инфузомат ) | 1500 |
Установка внутривенного катетера | 300 |
Внутрисуставное введение лекарственного вещества | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
Блокада | 300 |
Венесекция | 300 |
Санация раны | 400 |
Кратковременная седация | 500 |
Удаление клеща | 250 |
Пункция сустава | 300 |
Пункция патологической полости | 50 |
Пункционная биопсия | 160 |
Хирургические методы коррекции поведения (с учетом медикаментов и расходных материалов) | |
Кастрация кобеля (двусторонняя орхэктомия) | 4500 - 7000 |
Кастрация кобеля крипторха | 5500-8500 |
Кастрация кота (двусторонняя орхэктомия) | 1500 |
Кастрация вакцинированного кота | 1500 |
Кастрация кота крипторха | от 3500 |
Стерилизация кошки (плановая овариогистерэктомия) | 3000 |
Стерилизация вакцинированной кошки (плановая овариогистерэктомия) | 3000 |
Стерилизация суки ( плановая овариогистерэктомия) | 5500 - 8000 |
Устранение храпа ( Частичная резекция небной занавески) | 4500 - 6000 |
Хирургические пособия (с учетом медикаментов и расходных материалов) | |
Ревизия сустава | от 5500 |
Кесарево сечение у кошки | от 5500 |
Кесарево сечение у собаки | от 5500 |
Родовспоможение | от 1500 |
Металлостеосинтез у кошки | 7000-20000 |
Металлостеосинтез у собаки | 7000-30000 |
Удаление металла после МОС | от 1500 - 3500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, флегмоны | 1500-3500 |
Вскрытие отогематомы | от 1500 |
Обработка дренажей, раны | 400 |
Хирургическая обработка раны | от 500 |
Обработка швов | 200 |
Грыжесечение ( кот) | от 3500 |
Грыжесечение ( собака) | 7000 |
Диагностическая лапаротомия у кошки | от 4500 |
Диагностическая лапаротомия у собаки | от 5500 |
Пластика слухового прохода | 5500-8000 |
Наложение гипсовой повязки | от 1000 |
Оперативное вмешательство при травмах живота и грудной клетки | 3000 - 10000 |
Перевязка | 100 |
Простатоэктомия | 8000 |
Операция на мочевом пузыре | от 4500 |
Резекция прямой кишки | 6000 |
Уретростомия у кота | от 7000 |
Уретростомия у собаки | 5000-10000 |
Установка дренажа | от 1000 |
Устранение заворота желудка | от 10000 |
Устранение кишечной непроходимости кошки | от 7000 |
Устранение кишечной непроходимости собаки | от 7000 |
Формирование анального отверстия | от 5500 |
Экстирпация матки у кошки | 4500 |
Экстирпация матки у собаки | 4500-8000 |
Энуклиация | от 1500 |
Эпицистомия у кота | от 4000 |
Редкие и сложные операции | от 3500 |
Инструментальные исследования | |
Ларингоскопия | 100 |
Отоскопия | 50 |
Кальпоскопия | 50 |
Лабораторные исследования (без учета стоимости медицинской манипуляции) | |
Общий анализ мочи | 532 |
Цитология (кожа) | 500 |
Определение сахара венозной крови тест-полоской | 300 |
Гистологическое исследование | 1000 |
Микроскопия нативного материала( отделяемого слухового прохода, кожных соскобов, волос, эктопаразитов и др.) | 500 |
Тест с лампой Вуда ( исследование на микроспорию) | 250 |
Копрограмма/с я/г | 637/805 |
Общий анализ крови | 650 |
Забор крови | 300 |
Биохимия (текущий) | 750 |
Биохимия (оптимальный мини) | 1200 |
Цитология(онко) | 500 |
Ветеринарный кабинет №1 предоставляет ветеринарные услуги: Профилактические мероприятия, лабораторные исследования, гигиенические, косметические и лечебные процедуры, а также сложнейшие хирургические операции выполняют высококлассные специалисты . Ветеринарные услуги оказываются с помощью новейших способов профилактики и лечения.
Квалифицированные ветврачи возьмут ответственность за здоровье ваших любимцев на себя. Сотрудники нашей ветеринарной клиники относятся к животным с неизменной теплотой и любовью. Вас порадует полный спектр ветеринарных услуг нашего кабинета, а также их стоимость. Услуги Ветеринарного кабинета №1 помогут разрешить проблемы вашего питомца.
Контакты
Наш адрес | |
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 79 8-919-364-32-27 8-932-123-85-53 |
|
г. Екатеринбург, ул. Викулова, 46/1 8-922-119-39-89 8-982-609-33-58 |
|
по записи 9.30 - 20.00 |